Adreces i telèfons
Telèfon | |
---|---|
Bar Cal Ramon | 938 245 008 |
Bar Can Noguera | 690 964 814 |
Bar Centre | 938 244 004 |
Bar Porxada | 938 245 032 |
Bar Tropical | 938 244 133 |
Bibliobús Pedraforca | 609 196 406 |
Biblioteca municipal | 938 244 846 |
Bombers | 088 |
BonÀrea | 938 244 484 |
Bover Instal·lacions | 938 245 050 |
C.E. Motoclub Bastareny | |
CCR Baganés-Futbol | |
CEIP Galceran de Pinós | 938 244 116 |
Ca l'Amagat | 938 244 032 |
Ca la Vermella | 646 575 956 |
Cadinstall | 658 108 091 |
Cafeteria Avenida | 938 244 361 |
Caixabank | 938 232 030 |
Cal Batista | 938 244 126 |
Cal Picas | 618 636 533 |
Calçats Torrella | 938 244 421 |
Camp de futbol | |
Carnisseria Cal Negre | 639 786 675 |
Carnisseria Patri | 938 244 865 |
Casal de Joves | |
Casal de la Vila | |
Cementiri municipal | 938 244 013 |
Centre Hospitalari de Manresa - Fundació Althaia | 938 732 550 |
Centre Medieval i dels Cà tars - Centre d’interpretació del Catarisme | 619 746 099 |
Centre Veterinari del Cadà | 634 482 317 |
Darrera actualització: 23.03.2021 | 14:55
Darrera actualització: 23.03.2021 | 14:55